2012-13
. 2012-2013女牛头犬垒球 .
Aquin Home Games的地点——Read Park
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
Monday . Feb 25 | 练习开始 | V | Aquin | TBA | |
Monday . March 11 | Stockton | V | Stockton | 4:00 | |
Wednesday . March 13 | Pearl City . 延期至3天.19.13 . |
V | Pearl City | 4:00 | W |
Wednesday . March 18 | Le-Win | V | Aquin | 4:00 | CNCLD |
Tuesday . March 19 | Galena | V | Aquin | 4:00 | CNCLD |
Thursday . March 21 | 西卡洛尔 | V | Aquin | 4:00 | CNCLD |
Monday . March 25 | Le-Win | V | Le-Win | 4:30 | CNCLD |
Wednesday . March 27 | Eastland | V | Aquin | 4:00 | CNCLD |
Tuesday . April 2 | Orangeville | V | Aquin | 4:00 | L |
Wednesday . April 3 | Pearl City | V | Pearl City | 4:00 | W |
Thursday . April 4 | 米利奇维尔 | V | Aquin | 4:00 | L |
Friday . April 5 | Dakota | V | Dakota | 4:30 | L |
Monday . April 8 | Forreston PPD to 4.29.13在里德公园 |
V | Aquin | 4:00 | PPD |
Tuesday . April 9 | 亚足联(艾什顿) | V | AFC | 4:15 | W |
Thursday . April 11 | Forreston PPD to 5.1 at Polo |
V | Polo | 4:30 | PPD |
Friday . April 12 | Pecatonica | V | Aquin | 4:00 | PPD |
Monday . April 15 | Dakota | V | Aquin | 4:00 | L |
Tuesday . April 16 | Durand | V | Aquin | 4:00 | W |
Thursday . April 18 | 南贝洛伊特 | V | 南贝洛伊特 | 4:30 | PPD |
Saturday . April 20 | Galena V Tourney | V | Galena | TBA | CHAMPIONS! |
Thursday . April 25 | Orangeville | V | Orangeville | 4:30 | L |
Friday . April 26 | 米利奇维尔 | V | 米利奇维尔 | 4:00 | L |
Tuesday . April 30 | AFC | V | Aquin | 4:00 | W |
Tuesday . May 7 | 南贝洛伊特 . 高级的夜晚 . |
V | Aquin | 4:00 | L |
Wednesday . May 8 | Durand | V | DuraDurandnd | 4:4:300 | W |
Friday . May 10 | Pearl City | V | Pearl City | 4:4:300 | L |
Saturday . May 11 | 勒温校代表赛 | V | Lena | TBA | -- |
Monday . May 13 | 地区赛v. Eastland | V | HCC | 4:30 | W |
Tuesday . May 14 | 区域半决赛v. 米利奇维尔 | V | HCC | 4:00 | L |
Wednesday-Saturday May 22-25 |
Sectionals | V | |||
Monday . May 27 | Super-Sectionals | V | |||
Friday-Saturday 5月31日- 6月1日 |
州决赛 | V | |
. 2012-2013斗牛犬棒球 .
Aquin Home Games的地点——HCC或Krape Park
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday . March 1 | 练习开始 | All | Aquin | TBA | |
Thursday . March 13 | Pearl City | V | Pearl City | 4:00 | CNCLD |
Tuesday . March 19 | Galena PPD to 4.3.13人在方利拿 |
V | Galena | 4:30 | W |
Thursday . March 21 | 河岭 | V | 河岭 | 4:30 | CNCLD |
Saturday . March 23 | 西卡洛尔 . 两头 . |
V | Thompson | 10:00 | CNCLD |
FS | Thompson | 10:00 | CNCLD | ||
Tuesday . March 26 | Le-Win | V | Aquin | 4:30 | CNCLD |
FS | Le-Win | 4:30 | CNCLD | ||
Monday . April 1 | Dakota . 高级的夜晚 V PPD to 5.7.4点半,13人发生肝细胞癌 |
V | Aquin | 4:30 | W |
FS | Dakota | 4:30 | W | ||
Thursday . April 4 | 米利奇维尔 | V | 米利奇维尔 | 4:00 | W |
Tuesday . April 9 | Du-Pec | V | Pecatonica | 4:30 | W |
PPD to 4.16.13 | FS | Aquin | 4:30 | L | |
Wednesday . April 10 | Eastland | V | Aquin | 4:30 | CNCLD |
Thursday . April 11 | Orangeville V PPD to 4.22.13 4点在奥兰治维尔 |
V | Orangeville | 4:30 | W |
FS | follow V | -- | |||
Monday . April 15 | AFC V PPD to 5.10.13 at AFC DH |
V | Aquin | 4:30 | W |
V在2局后停赛,FS在2局后打平 ? innnings) | FS | AFC--Ashton | 4:30 | W | |
Thursday . April 18 | Forreston | V | Forreston | 4:30 | W |
V . PPD to 5.在福雷斯顿, FS at HCC |
FS | 4:30 | L | ||
Saturday . April 20 | Warren . 两头 . |
V | Aquin | 11:00 | L/W |
FS | Warren | 11:00 | L/L | ||
Monday . April 22 | Dakota | FS | Aquin | 4:30 | W |
Tuesday . April 23 | 南贝洛伊特 | V | 南贝洛伊特 | 4:30 | W |
FS | -- | ||||
Thursday . April 25 | Dakota | V | Dakota | 4:30 | L |
Friday . April 26 | 米利奇维尔 | V | 米利奇维尔 | 4:00 | W |
(加时赛FS) | FS | follow V | W | ||
Saturday . April 27 | FS珠城大聚会 | FS | Pearl City | TBA | -- |
Monday . April 29 | Du-Pec | V | Pecatonica | 4:30 | W |
FS | Durand | 4:30 | W | ||
Thursday . May 2 | Orangeville | V | Aquin | 4:30 | W |
FS | follow V | -- | |||
Monday . May 6 | Forreston | V | Forreston | 4:30 | W |
FS | 4:30 | L | |||
Tuesday . May 7 | 南贝洛伊特 (5日搬到南贝洛伊特.6.13) |
V | 南贝洛伊特 | 4:00 | W |
Friday . May 10 | AFC- V DH完成4分.15 game | V | AFC-Ashton | 4:30 | 祝贺三连冠会议 CHAMPIONS! |
(FS单局) | FS | HCC | 4:30 | W | |
Wednesday . May 15 | 地区赛v. Orangeville | V | Dakota | 4:30 | W |
Saturday . May 18 | 区域决赛v. Dakota | V | Dakota | 11:00 | 恭喜三连冠 CHAMPIONS! |
Wednesday- May 22 |
分区半决赛v. Kirkland-Hiawatha | V | 河岭 | 4:00 | W |
Saturday . May 25 | 分区决赛v. 河岭/鳞甲丘 | V | 河岭 | 11:00 | L |
Monday . May 27 | Super-Sectionals | V | |||
Friday-Saturday May 31-June |
州决赛 | V | |
2012-13牛头犬篮球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
M . Nov 5 | 练习开始 | ||||
M-W Nov 19-21 |
马球FS比赛 | FS | A | TBA | -- |
M-W 11月19日至21日,11月26日 |
Pecatonica大学代表赛 | V | A | TBA | Champions! |
F . Nov 30 | Orangeville | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TH . Dec 6 | PECATONICA | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA-TH Dec 8-14 |
阿奎因鲜苏比武赛 | FS | H | TBA | 2nd place |
M-SA Dec 10-15 |
福雷斯顿假日比武赛 | V | A | TBA | 2nd place |
F-SA Dec 14-15 |
俄勒冈州假日比赛 | F | A | TBA | 安慰 Champions |
M . Jan 28 | AFC | FS | H | 6:00 | W |
PPD从12.21.12 | V | 7:30 | W | ||
W . Jan 2 | STERLING-NEWMAN | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 4 | POLO | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 8 | Forreston | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 10 | Stillman谷 | FS | A | 5:45 | L |
V | 7:15 | W | |||
W . Jan 16 | 米利奇维尔 | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 22 | 南贝洛伊特 | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 25 | DAKOTA | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 29 | Pearl City | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 31 | Durand | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA . Feb 2 | Polo | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
W . Feb 13 | 基督徒的生活 . 高级的夜晚 . |
FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TH . Feb 7 | FORRESTON | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
SA . Feb 9 | AQUIN射击. 圣灵感孕说 | FS | H | 2:30 | L |
V | 4:00 | L | |||
TU . Feb 12 | 米利奇维尔 | FS | A | 6:00 | L |
V | A | 7:30 | W | ||
TH . Feb 14 SA . Feb 16 |
斯特林·纽曼新生锦标赛 | F | A | TBA | ---- |
F . Feb 15 | (at) AFC | FS | A | 6:00 | L |
Varsity . 联盟不败冠军(背靠背)! | V | W | |||
W Feb 20 |
区域半决赛v. 南贝洛伊特 | V | H |
6:00 |
W |
F . Feb 22 |
区域决赛v. Dakota | V | H | 7:30 | W |
W . Feb 27 | 分区半决赛v. 东地的河脊 | V | A | 7:30 | W |
F . Mar 1 | 分区决赛在东地v. Eastland | V | A | 7:30 | L |
TU . Mar 5 | Super-Sectional | V | A | ||
F-S Mar 8-9 |
州决赛 | V | A |
2012-13女牛头犬篮球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
M . Nov 1 | 练习开始 | ||||
TU . Nov 13 | Orangeville | V | A | 7:00 | W |
TH-SA . 11月15/16/17 | 达科塔FS假日锦标赛 | FS |
A |
TBA |
Champions! |
M-W/SA . 11月19-21/24 |
达科塔大学假日锦标赛 | V | A | TBA | -- |
TU . Nov 27 | PEARL CITY | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TH . Nov 29 | PECATONICA | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA . Dec 1 | Polo | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Dec 4 | Forreston | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | L | |||
SA/M-TH . Dec 8/10-13 | 珍珠城大学生假日锦标赛 | V | A | TBA | Champions! |
SA/M/TU . 12月8/10/11 | Galena FS Tourney | FS | A | TBA | Champions! |
W . Jan 30 | Le-Win | FS | A | 6:00 | CNCLD |
PPD从12.20.12 | V | 7:30 | CNCLD | ||
TH-SA . Dec 27-29 | 迪克森假日比赛 | V | A | TBA | Champions! |
TH . Jan 3 | 米利奇维尔 | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA . Jan 5 | AFC | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 10 | 南贝洛伊特 | V | A | 6:00 | W |
FS | 7:30 | W | |||
SA . Jan 12 | DAKOTA | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
M . Jan 14 | Durand | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 18 | POLO | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 22 | 河岭 | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 24 |
FORRESTON . 高级的夜晚 . |
FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 29 | 米利奇维尔 | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
F . Feb 1 | AFC | FS | A | 6:00 | W |
联盟冠军fresh - soh和Varsity!!! | V | 7:30 | W | ||
TU . Feb 5 | 区域半决赛 . Aquin v. Pearl City | V | H | 7:30 | W |
F . Feb 8 | 区域决赛 . Aquin v. Dakota | V | H | 7:30 | W |
M . Feb 11 | 分区半决赛v. Prophetstown | V | A | 7:30 | W |
TH . Feb 14 | 分区决赛v. 河岭 | V | A | 7:30 | W |
M . Feb 18 | Super-Sectionals v. 埃尔金·威斯敏斯特基督徒 | V | A | 7:30 | W |
F . Feb 22 | 州半决赛v. Annawan | V | A | 12:15 | W |
SA . Feb 23 |
州决赛v. Mt. Pulaski
BACK-2-BACK |
V | A | 2:00 | W |
2012斗牛犬足球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
F . Aug 24 | RIVER ridge -仅限校队 | V | H | 7:00 | W |
M . Aug 27 | 河岭-FS仅 | FS | 5:30 | W | |
F . Sep 1 | Orangeville | FS | A | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Sep 7 | Dakota | FS | A | 5:30 | TIE |
V | 7:00 | W | |||
F . Sep 14 | 米利奇维尔——大学只有 | V | H | 7:00 | W |
M . Sep 17 | 米利奇维尔- FS只 | FS | 5:30 | W | |
F . Sep 21 | WARREN | FS | H | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Sep 28 | AFC | FS | A | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 5 | DURAND . HOMECOMING | FS | H | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 12 | 东迪比克 | FS | A | 5:30 | L |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 19 | STOCKTON . 高级的夜晚 | FS | H | 5:30 | L |
V | 7:00 | L | |||
S . Oct 27 | 季后赛首轮vs. 黑尔斯方济会修士 | V | H | 4:00 | L |
S . Nov 3 | 季后赛第二轮 | V | |||
S . Nov 10 | 四分之一决赛 | V | |||
S . Nov 17 | Semi-Finals | V | |||
F . Nov 23 | 州决赛 | V |
2012斗牛犬高尔夫
DATE | OPPONENT | PLACE | TIME | RESULT |
M . Aug 13 | FORRESTON | PARK HILLS | 4:00 | W |
W . Aug 15 | STOCKTON | PARK HILLS | 4:00 | W |
M . Aug 20 | Polo | Edgewood | 4:00 | W |
W . Aug 22 | ORANGEVILLE | PARK HILLS | 4:00 | W |
TH . Aug 23 | Eastland | 卡洛尔湖 | 4:00 | W |
TU . Aug 28 | 达科塔/ Pecatonica | Brush Creek | 4:00 | W |
TH . Aug 30 | 东迪比克 . PPD to 9.6.12 | Lacoma | 4:00 | W |
S . Sep 1 | 达蒙/沃尔夫邀请赛 | 狼空心 | 8:00am | 2nd |
TU . Sep 4 | WARREN | PARK HILLS | M . Sep 12 | W |
W . Sep 5 | 河岭/鳞甲丘 | 方铅矿公共 | 4:00 | W |
S . Sep 8 | 布拉德·福勒/东部邀请赛 | Aldeen | 7:30am | 1st |
M . Sep 10 | LE-WIN | PARK HILLS | 4:00 | W |
TU . Sep 11 | Galena | 方铅矿公共 | 4:00 | W |
S . Sep 15 | 欧洲鞋号邀请赛 | Sunset | 8:00am | -- |
M . Sep 17 | PEARL CITY . PPD to 9.24.12 | PARK HILLS | 4:00 | W |
TU . Sep 18 | 西卡洛尔 | PARK HILLS | 4:00 | W |
W . Sep 19 | Pecatonica | West Lake | 4:00 | W |
W . Sep 26 | NUIC锦标赛 | 卡洛尔湖 | 3次团体冠军!
1st Cullen 76
2nd Keaton 77
6th Michael 80
8th Josh 83
|
|
TU . Oct 2 | 男孩比赛 | 第二名,团队晋级分组赛
1st Cullen 77
|
||
W . Oct 3 | 女孩比赛 | Madelyn 晋级分组赛 with18th place | ||
M . Oct 8 | Sectionals | 第三名——团队晋级 to State!!! |
||
F-S . Oct 12-13 | 州决赛 | 第五名——加油,狗狗们! |
2011年斗牛犬排球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
TH . Aug 23 | LE-WIN | FS | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
TH . Aug 30 | WARREN | FS | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
F 8月31日- 9月1日6 | 俄勒冈邀请赛Polo | V | HA | TBA | -- |
TU . Sep 4 | Polo | FSS | 5:00 | -- | |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TH . Sep 6 | FORRESTON | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | L | |||
S . Sep 8 | 拜伦锦标赛 | V | A | TBA | -- |
TH . Sep 13 | AFC | FS | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
S . Sep 15 | 默瑟郡锦标赛 | V | A | TBA | 2nd |
S . Sep 15 | Galena FS Tourney | FS | A | TBA | -- |
TU . Sep 18 | DURAND | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
W . Sep 19 | Dakota | FS | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
M . Sep 24 | 南贝洛伊特 | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:00 | W | |||
TU . Sep 25 | Pecatonica | FS | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TH . Sep 27 | ORANGEVILLE | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:00 | W | |||
S . Sep 29 | 伊利诺斯州数学 & 科学邀请赛 | V | A | TBA | -- |
TU . Oct 2 | 米利奇维尔 . HOMECOMING | FS | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TU . Oct 2 | POLO . HOMECOMING | FS | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
W . Oct 10 | Forreston | FS | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | W | |||
TU . Oct 16 | AFC . 高级的夜晚 | FS | H | 5:00 | W |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TH . Oct 18 | 米利奇维尔 | FS | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | W | |||
S . Oct 13 | 福雷斯顿新生聚会 | F | A | TBA | -- |
Tu . Oct 23 | 区域半决赛v. 杜兰德在杜兰德 | V | A | 7:00 | W |
TH . Oct 25 | 分区决赛v. 凯斯乡村日在杜兰德 | V | A | 6:00 | L |
TU/W . 10月30日/ 11月1日 | Sectionals | V | |||
S . Nov 3 | Super-Sectionals | V | |||
F-S . Nov 9-10 | 州决赛 | V |